Enviar imóvel a amigo
Saber mais »
captcha
Campos obrigatórios *
Atual Residences - T1 a T3+1 desde 181.808 €
Implantado numa colina privilegiada em Vizela, este edifício distingue-se pela perfeita conjugação entre tranquilidade e proximidade urbana. A apenas 2 km do centro da cidade de Vizela, beneficia de vistas amplas e desafogadas sobre a paisagem envolvente, inserido num ambiente calmo e resguardado, ideal para quem valoriza a qualidade de vida sem abdicar da comodidade do dia-a-dia.


Inserido na Urbanização Atual, cuidadosamente planeada e em parte já consolidada, este novo edifício surge como a continuidade natural de um projeto concebido com rigor e visão. O enquadramento moderno e harmonioso, aliado à excelente acessibilidade e à exposição solar privilegiada, reforça um contexto residencial de excelência, onde conforto, luminosidade natural e bem-estar assumem um papel central.


Estado: Em Construção.
Previsão de Entrega: Julho de 2028.
Pretendo ser contactado
Data
Hora
Nome
Contacto
Mensagem
Política de Privacidade
captcha
Código
Frações
Referência Tipo de imóvel Fração Andar Tipologia C. Banho Garagem Área Bruta Estado Preço Disponibilidade Plantas
2602.037 Apartamento A -2 T1 2 1 99,78 Em Construção 181.808 € Reservado -
2602.080 Apartamento V 1 T1 2 1 70,45 Em Construção 181.835 € Reservado -
2602.076 Apartamento O 0 T1 2 1 94,22 Em Construção 188.628 € Reservado -
2602.033 Apartamento AJ 2 T1 2 1 70,45 Em Construção 196.193 € Reservado -
2602.081 Apartamento W 1 T2+1 2 1 100,55 Em Construção 245.390 € Reservado -
2602.073 Apartamento G -1 T2+1 2 1 99,47 Em Construção 248.974 € Reservado -
2602.077 Apartamento P 0 T2+1 2 1 137,9 Em Construção 250.678 € Reservado -
2602.078 Apartamento S 1 T2+1 2 1 99,47 Em Construção 252.406 € Reservado -
2602.075 Apartamento L 0 T2+1 2 1 99,47 Em Construção 253.450 € Reservado -
2602.020 Apartamento B -2 T2+1 2 1 153,87 Em Construção 253.852 € Reservado -
2602.034 Apartamento AK 2 T2+1 2 1 100,72 Em Construção 255.055 € Disponível -
2602.084 Apartamento AG 2 T2+1 2 1 99,47 Em Construção 261.159 € Reservado -
2602.082 Apartamento AE 2 T2+1 2 1 137,77 Em Construção 264.073 € Reservado -
2602.025 Apartamento H -1 T2+1 2 1 116,21 Em Construção 265.609 € Reservado -
2602.028 Apartamento M 0 T2+1 2 1 113,84 Em Construção 270.423 € Reservado -
2602.023 Apartamento E -1 T2+1 2 1 130,17 Em Construção 270.710 € Reservado -
2602.079 Apartamento T 1 T2+1 2 1 113,84 Em Construção 271.000 € Reservado -
2602.085 Apartamento AH 2 T2+1 2 1 113,84 Em Construção 278.761 € Reservado -
2602.021 Apartamento C -2 T2+1 2 1 158,27 Em Construção 278.927 € Reservado -
2602.083 Apartamento AF 2 T2+1 2 1 145,05 Em Construção 289.819 € Reservado -
2602.086 Apartamento AI 2 T2+1 2 1 187,7 Em Construção 294.618 € Reservado -
2602.030 Apartamento Q 1 T3+1 2 2 137,93 Em Construção 286.187 € Reservado -
2602.026 Apartamento J 0 T3+1 2 2 197,26 Em Construção 292.489 € Reservado -
2602.027 Apartamento K 0 T3+1 2 1 145,43 Em Construção 294.693 € Disponível -
2602.031 Apartamento R 1 T3+1 2 1 145,43 Em Construção 306.547 € Reservado -
2602.024 Apartamento F -1 T3+1 2 1 148,82 Em Construção 309.649 € Disponível -
2602.022 Apartamento D -2 T3+1 2 2 255,83 Em Construção 333.506 € Reservado -
2602.029 Apartamento N 0 T3+1 2 2 217,44 Em Construção 338.304 € Disponível -
2602.032 Apartamento U 1 T3+1 2 2 187,73 Em Construção 339.775 € Reservado -
2602.074 Apartamento I -1 T3+1 2 2 227,12 Em Construção 345.688 € Reservado -
Localização
Outros empreendimentos
Pretendo ser contactado
Data
Hora
Nome
Contacto
Mensagem
Política de Privacidade
captcha
Código
Estamos disponíveis para o ajudar Pretendo ser contactado
Data
Hora
Nome
Contacto
Mensagem
captcha
Código
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.