Envoyer la propriété à un ami
Savoir plus »
captcha
Champs obligatoires *
Atual Residences - 1 Chambre(s) à 3 Chambre(s)+1 puisque 181.808 €
Situé sur une colline privilégiée à Vizela, cet immeuble se distingue par l´alliance parfaite entre tranquillité et proximité urbaine. À seulement 2 km du centre-ville de Vizela, il bénéficie d´une vue imprenable sur le paysage environnant, dans un cadre calme et protégé, idéal pour ceux qui privilégient la qualité de vie sans renoncer au confort du quotidien.

Situé dans le Lotissement Atual, soigneusement planifié et en partie déjà consolidé, ce nouvel immeuble s´inscrit dans la continuité naturelle d´un projet conçu avec rigueur et vision. Le cadre moderne et harmonieux, allié à une excellente accessibilité et à une exposition au soleil privilégiée, renforce un cadre de vie d´excellence, où le confort, la lumière naturelle et le bien-être occupent une place centrale.
Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
Politique de confidentialité
captcha
Code
fractions
Référence Type de propriété Fração Andar Typologie WCs Garage Surface Totale Etat Prix Disponibilité Plans
2602.037 Appartement A -2 1 Chambre(s) 2 1 99,78 En Construction 181.808 € Réservé -
2602.080 Appartement V 1 1 Chambre(s) 2 1 70,45 En Construction 181.835 € Réservé -
2602.076 Appartement O 0 1 Chambre(s) 2 1 94,22 En Construction 188.628 € Réservé -
2602.033 Appartement AJ 2 1 Chambre(s) 2 1 70,45 En Construction 196.193 € Réservé -
2602.081 Appartement W 1 2 Chambre(s)+1 2 1 100,55 En Construction 245.390 € Réservé -
2602.073 Appartement G -1 2 Chambre(s)+1 2 1 99,47 En Construction 248.974 € Réservé -
2602.077 Appartement P 0 2 Chambre(s)+1 2 1 137,9 En Construction 250.678 € Réservé -
2602.078 Appartement S 1 2 Chambre(s)+1 2 1 99,47 En Construction 252.406 € Réservé -
2602.075 Appartement L 0 2 Chambre(s)+1 2 1 99,47 En Construction 253.450 € Réservé -
2602.020 Appartement B -2 2 Chambre(s)+1 2 1 153,87 En Construction 253.852 € Réservé -
2602.034 Appartement AK 2 2 Chambre(s)+1 2 1 100,72 En Construction 255.055 € Disponible -
2602.084 Appartement AG 2 2 Chambre(s)+1 2 1 99,47 En Construction 261.159 € Réservé -
2602.082 Appartement AE 2 2 Chambre(s)+1 2 1 137,77 En Construction 264.073 € Réservé -
2602.025 Appartement H -1 2 Chambre(s)+1 2 1 116,21 En Construction 265.609 € Réservé -
2602.028 Appartement M 0 2 Chambre(s)+1 2 1 113,84 En Construction 270.423 € Réservé -
2602.023 Appartement E -1 2 Chambre(s)+1 2 1 130,17 En Construction 270.710 € Réservé -
2602.079 Appartement T 1 2 Chambre(s)+1 2 1 113,84 En Construction 271.000 € Réservé -
2602.085 Appartement AH 2 2 Chambre(s)+1 2 1 113,84 En Construction 278.761 € Réservé -
2602.021 Appartement C -2 2 Chambre(s)+1 2 1 158,27 En Construction 278.927 € Réservé -
2602.083 Appartement AF 2 2 Chambre(s)+1 2 1 145,05 En Construction 289.819 € Réservé -
2602.086 Appartement AI 2 2 Chambre(s)+1 2 1 187,7 En Construction 294.618 € Réservé -
2602.030 Appartement Q 1 3 Chambre(s)+1 2 2 137,93 En Construction 286.187 € Réservé -
2602.026 Appartement J 0 3 Chambre(s)+1 2 2 197,26 En Construction 292.489 € Réservé -
2602.027 Appartement K 0 3 Chambre(s)+1 2 1 145,43 En Construction 294.693 € Disponible -
2602.031 Appartement R 1 3 Chambre(s)+1 2 1 145,43 En Construction 306.547 € Réservé -
2602.024 Appartement F -1 3 Chambre(s)+1 2 1 148,82 En Construction 309.649 € Disponible -
2602.022 Appartement D -2 3 Chambre(s)+1 2 2 255,83 En Construction 333.506 € Réservé -
2602.029 Appartement N 0 3 Chambre(s)+1 2 2 217,44 En Construction 338.304 € Disponible -
2602.032 Appartement U 1 3 Chambre(s)+1 2 2 187,73 En Construction 339.775 € Réservé -
2602.074 Appartement I -1 3 Chambre(s)+1 2 2 227,12 En Construction 345.688 € Réservé -
Emplacement
Autres développements
Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
Politique de confidentialité
captcha
Code
Nous sommes à votre disposition pour vous aider Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.